Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Size Chart - Travel Hammock

Weight Length Width Max
Load
Fabric
Length
Breaking Strength
Mini 315g 160cm 100cm 150kg 140cm 350kg
Compact 500g 320cm 144cm 200kg 300cm 380kg
Original 600g 320cm 200cm 200kg 300cm 380kg
King Size 700g 320cm 230cm 200kg 300cm 380kg
Honeymoon 1420g 500cm 300cm 300kg 480cm 680kg
Mammock 3420g 800cm 450cm 350kg 780cm 980kg

 

Note:
Length: Length Hook to Hook
Fabric Length: Length of Fabric
Breaking Strength: Maximum Strength Before Breaking