Größentabelle - Reisehängematte
Gewicht | Länge | Breite |
Max Laden |
Stoff Länge |
Bruchfestigkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Schweinefleisch-Schinken ca. 315 g | 160 cm | 100 cm | 150 kg | 140 cm | 350 kg | |
Kompakt | 500g | 320 cm | 144 cm | 200 kg | 300 cm | 380 kg | |
Original | 600g | 320 cm | 200 cm | 200 kg | 300 cm | 380 kg | |
King Größe | Schweinefleisch-Schinken ca. 700g | 320 cm | 230 cm | 200 kg | 300 cm | 380 kg | |
Flitterwochen | Schweinefleisch-Schinken ca. 1420 g | 500 cm | 300 cm | 300 kg | 480 cm | 680 kg | |
Mammut | Schweinefleisch-Schinken ca. 3420 g | 800 cm | 450 cm | 350 kg | 780 cm | 980 kg |
Notiz:
Länge: Länge Haken zu Haken
Stofflänge: Länge des Stoffes
Bruchfestigkeit: Maximale Festigkeit vor dem Bruch